| Torpedo: Stars & Stripes |
|
| Naam | Adres | ZIP | Gemeente | G | Brevet | EFR | Lid sinds | Geb. | Telefoon, gsm, email | Verzekering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREYNE Erwin | Dennenlaan 20 | 1933 | Sterrebeek | M | 1* I | DHV/DR/HR | 01/01/12 | 25/03/71 | +32 477910368, +32 22537709 erwin.breyne@icloud.com | DAN.905061 |
| HEPS Katrijn | Janseniusstraat 12 | 3000 | Leuven | V | 2* I | DHV/DR | 01/01/19 | 13/12/77 | +32 496685180 katrijnheps@hotmail.com | |
| JANSSENS Peter | Bergestraat 6 | 3220 | Holsbeek | M | 2* I /EL | DHV/HR | 01/01/83 | 12/02/68 | +32 477364702 janssenspeter68@gmail.com | DAN.174315 |
| VAN ORSHOVEN Karolien | Heidelaan 35 | 3001 | Heverlee | V | 1* I | DHV/DR/HR | 01/11/99 | 27/09/84 | +32 497594526 karovo@hotmail.com | |
| Duikschoolleider | ||||||||||
| DEPRET Sonja | Naamsesteenweg 302 | 3001 | Heverlee | V | AI/4* D | DHV | 01/01/25 | 05/10/69 | +32 495494831 sonja.depret@gmail.com | DAN.113016 |
| GEENS Nicolas | Streekstraat 52 | 3080 | Tervuren | M | AI/3* D /2de_lid | DR | 01/01/26 | 04/12/82 | +32 497929661 nicolas.geens@telenet.be | |
| PASTEELS Marijke | Ormendaal 29 | 3060 | Korbeek-Dijle | V | AI/3* D | DHV | 01/09/07 | 30/07/82 | +32 472353680 marijkepasteels@gmail.com | |
| VAN GENT Jan | Abdijdreef 11 | 3070 | Kortenberg | M | AI/3* D | DHV | 01/11/16 | 29/03/67 | +32 486966734 jan@vangent.be | DAN.810159 |
| Materiaalmeester | ||||||||||
| VANHOOF Nora | Verbindingslaan 32/201 | 3001 | Heverlee | V | AI/3* D | DHV/HR | 01/01/22 | 11/01/91 | +32 494139637 vanhoofnora@hotmail.com | |
| Ondervoorzitter | ||||||||||
| VELTENS Tom | Ormendaal 29 | 3060 | Korbeek-Dijle | M | AI/3* D | DHV | 01/06/05 | 07/02/82 | +32 472511842 tom.veltens@gmail.com | |
| Voorzitter, events/feesten, boetiek | ||||||||||
| WOUTERS Johan | Geldenaaksebaan 332 | 3001 | Heverlee | M | AI/3* D | DHV | 01/10/00 | 30/05/73 | +32 16207622, +32 478567834 johan.wouters.be@gmail.com | |
| DEPRET Sonja | Naamsesteenweg 302 | 3001 | Heverlee | V | AI/4* D | DHV | 01/01/25 | 05/10/69 | +32 495494831 sonja.depret@gmail.com | DAN.113016 |
| DUPAS Luc | Bovenbosstraat 19 | 3052 | Blanden | M | 4* D CEDIP | DHV | 01/10/87 | 20/02/57 | +32 496532440 luc@dupas.be | DAN.104000 |
| Public relations, communicatie, webmaster, contact buitenduiken, club-API | ||||||||||
| CROMBEZ Kristel | Driedennekespad 3 | 3220 | Holsbeek | V | 3* D | HR | 01/09/86 | 02/06/62 | +32 16440516, +32 478361793 kcrombez@skynet.be | |
| DE TROYER Elewout | Heidestraat 11D | 1742 | Ternat | M | 3* D | DHV | 01/09/94 | 22/11/78 | +32 497875959 elewout.de.troyer@gmail.com | |
| GEENS Nicolas | Streekstraat 52 | 3080 | Tervuren | M | AI/3* D /2de_lid | DR | 01/01/26 | 04/12/82 | +32 497929661 nicolas.geens@telenet.be | |
| HOUQUET Jens | Torenstraat 40 | 3110 | Rotselaar | M | 3* D | - | 01/05/16 | 03/12/90 | +32 471843528 jenshouquet@hotmail.com | |
| LORIAUX Marie-Paule | Bollenberg 55 | 3210 | Lubbeek | V | 3* D | - | 01/01/26 | 25/10/47 | +32 473747279 mariepaule_111@hotmail.com | |
| PASTEELS Marijke | Ormendaal 29 | 3060 | Korbeek-Dijle | V | AI/3* D | DHV | 01/09/07 | 30/07/82 | +32 472353680 marijkepasteels@gmail.com | |
| ROEX Xavier | Eendebroekstraat 65 | 3012 | Wilsele | M | 3* D | DR/HR | 01/09/07 | 04/03/77 | +32 16255442, +32 495824394 xavier@torpedovzw.onmicrosoft.com | |
| Penningmeester | ||||||||||
| VANDAMME An | Bergestraat 6 | 3220 | Holsbeek | V | 3* D | DHV | 01/09/16 | 26/02/72 | +32 496880462 an.c.vandamme@gmail.com | DAN.1088027 |
| VANDEPITTE Joachim | Heidelaan 35 | 3001 | Heverlee | M | 3* D | DR/HR | 01/09/06 | 06/02/84 | +32 494168373 jvandepitte@yahoo.com | |
| VAN GENT Jan | Abdijdreef 11 | 3070 | Kortenberg | M | AI/3* D | DHV | 01/11/16 | 29/03/67 | +32 486966734 jan@vangent.be | DAN.810159 |
| Materiaalmeester | ||||||||||
| VANHOOF Nora | Verbindingslaan 32/201 | 3001 | Heverlee | V | AI/3* D | DHV/HR | 01/01/22 | 11/01/91 | +32 494139637 vanhoofnora@hotmail.com | |
| Ondervoorzitter | ||||||||||
| VAN MELCKEBEKE Stijn | Kerselaerestraat 9 | 1820 | Perk | M | 3* D | DHV/DR/HR | 01/01/02 | 22/07/79 | +32 478543640 stijn.vanmelckebeke@gmail.com | DAN.645575 |
| VAN PRAET Katrien | Dennenlaan 20 | 1933 | Sterrebeek | V | 3* D | DR/HR | 01/01/12 | 03/04/78 | +32 497869578, +32 22537709 vanpraet.katrien@gmail.com | |
| VELTENS Tom | Ormendaal 29 | 3060 | Korbeek-Dijle | M | AI/3* D | DHV | 01/06/05 | 07/02/82 | +32 472511842 tom.veltens@gmail.com | |
| Voorzitter, events/feesten, boetiek | ||||||||||
| VERHAEGEN Tim | Diestsesteenweg 335 | 3010 | Kessel-Lo | M | 3* D | DHV | 01/10/14 | 29/01/86 | +32 472544095 tim.verhaegen@skynet.be | |
| WOUTERS Johan | Geldenaaksebaan 332 | 3001 | Heverlee | M | AI/3* D | DHV | 01/10/00 | 30/05/73 | +32 16207622, +32 478567834 johan.wouters.be@gmail.com | |
| GOORIS Bart | Janseniusstraat 12 | 3000 | Leuven | M | 2* D | - | 01/03/21 | 17/11/75 | +32 472693549 bartgooris@hotmail.com | |
| GRADE Jelle | Stokheide 3 | 3272 | Testelt | M | 2* D | - | 01/02/23 | 24/09/84 | +32 496874849 jelle_grade@hotmail.com | |
| KEMME Mieke | Parkdallaan 27 | 3001 | Heverlee | V | 2* D | - | 01/10/22 | 26/08/67 | +32 488282424 mieke.kemme@telenet.be | |
| Secretaris, events/feesten | ||||||||||
| PEETERS Trees | Stokheide 3 | 3272 | Testelt | V | 2* D | HR | 01/02/23 | 28/07/88 | +32 498077159 treespeeters@gmail.com | |
| ROEX Wanne | Eendebroekstraat 65 | 3012 | Wilsele | V | 2* D | HR | 01/01/20 | 31/01/02 | --- wanne.roex@gmail.com | |
| SMEETS Lode | Holsbeeksesteenweg 223 | 3010 | Kessel-Lo | M | 2* D | - | 01/09/05 | 15/08/74 | +32 473845688 lode.smeets@lsmconsulting.eu | |
| STEEN REDEKER Erik | Kwellenbergstraat 16 | 3110 | Rotselaar | M | 2* D | - | 01/03/03 | 20/11/72 | +32 16520522 eriksteenredeker@hotmail.com | |
| STEGEN Jef | Kesseldallaan 95/204 | 3010 | Kessel-Lo | M | 2* D | - | 01/12/19 | 16/01/93 | +32 497235828 jefstegen@gmail.com | |
| STEGEN Remi | Groenstraat 18 | 3110 | Rotselaar | M | 2* D | - | 01/10/20 | 17/09/61 | +32 496997829 remi.stegen@telenet.be | |
| VAN BULCK Jan | Populierenlaan 5 | 3210 | Linden | M | 2* D | - | 01/04/19 | 05/09/71 | +32 473928421 jan.vanbulck@caracara.org | |
| VAN DEN BROECK Veerle | Groenstraat 18 | 3110 | Rotselaar | V | 2* D | - | 01/10/20 | 16/02/59 | +32 496432837 ceramica@telenet.be | |
| VELTENS Roger | Kortrijksestraat 341 | 3010 | Kessel-Lo | M | 2* D | - | 01/09/06 | 05/04/53 | +32 16893582, +32 476468327 roger.veltens@telenet.be | |
| BULCKE Tom | Aarschotsesteenweg 257/002 | 3012 | Wilsele | M | 1* D | - | 01/09/25 | 11/09/88 | +32 473815119 tombulcke01@gmail.com | |
| CLOETENS Charlotte | Wilselsesteenweg 47 | 3010 | Kessel-Lo | V | 1* D | - | 01/09/25 | 03/04/96 | +32 478743753 charlotte.cloetens96@gmail.com | |
| CORNETTE Louis | Kapucijnenvoer 85 | 3000 | Leuven | M | 1* D | - | 01/10/24 | 23/01/03 | +32 488400797 louis.cornette@hotmail.com | |
| DEREYMAEKER Aag | Schepenenstraat 21 | 3000 | Leuven | V | 1* D | - | 01/10/24 | 31/03/78 | +32 485357040 aag.dereymaeker@gmail.com | |
| DESMEDT Ine | Oude Ophoverbaan 162 | 3680 | Maaseik | V | 1* D | - | 01/11/24 | 23/01/95 | +32 472269146 inedesmedt1@gmail.com | |
| DE SOMVIELE Ann | Vaartstraat 5 | 1910 | Kampenhout | V | 1* D | - | 01/05/25 | 07/04/71 | +32 478250820 ann.de.somviele1@telenet.be | |
| KOROGLU Seren | de Marselaerestraat 21 | 1820 | Perk | V | 1* D | - | 01/02/25 | 29/01/00 | +32 493855093 serenkoroglu@hotmail.com | |
| CLEYNEN Thobias | Walenstraat 18 | 3150 | Haacht | M | - | 01/09/25 | 26/09/09 | +32 473273154, +32 478638187 anne.dekeersmaker@gmail.com | ||
| DEGELAEN Myron | De Bosschaertstraat 289 | 2020 | Antwerpen | M | - | 01/11/24 | 25/07/96 | +32 472092421 myrondegelaen@msn.com | ||
Overzicht van het aantal (incl. gelijkwaardige) brevetten
| Brevet | Aantal | Percent | Cum.U | Cum.U % | Cum.D | Cum.D % | M | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instructeurs | 4 | 9.3 | 4 | 9.3 | 43 | 100.0 | 2 | 2 |
| AI (*) | 7 | 16.3 | 4 | 3 | ||||
| 4* D | 2 | 4.7 | 6 | 14.0 | 39 | 90.7 | 1 | 1 |
| 3* D | 16 | 37.2 | 22 | 51.2 | 37 | 86.0 | 10 | 6 |
| 2* D | 12 | 27.9 | 34 | 79.1 | 21 | 48.8 | 8 | 4 |
| 1* D | 7 | 16.3 | 41 | 95.3 | 9 | 20.9 | 2 | 5 |
| ---- | 2 | 4.7 | 43 | 100.0 | 2 | 4.7 | 2 | 0 |
| zwemmers | 0 | 0.0 | 43 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Totaal | 43 | 25 | 18 | |||||
| DHV | 15 | 34.9 | 9 | 6 | ||||
| DR | 8 | 18.6 | 5 | 3 | ||||
| HR | 11 | 25.6 | 5 | 6 |
Opmerking: vragen over brevetten, of ge wilt starten met een volgend brevet, mail dan naar brevetten@torpedo.be