Torpedo: verjaardagskalender |
|
| Geboortedatum | Naam | wordt ..jaar in 2012 op .. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| zondag | 03/01/60 | VANSINA Edwin | 52 | dinsdag | 03/01/12 |
| woensdag | 18/01/56 | ROGER Ria | 56 | woensdag | 18/01/12 |
| maandag | 06/02/84 | VANDEPITTE Joachim | 28 | maandag | 06/02/12 |
| zondag | 07/02/82 | VELTENS Tom | 30 | dinsdag | 07/02/12 |
| zaterdag | 09/02/57 | BEIRENS Luc | 55 | donderdag | 09/02/12 |
| maandag | 12/02/68 | JANSSENS Peter | 44 | zondag | 12/02/12 |
| maandag | 14/02/66 | ADRIAENS Stefaan | 46 | dinsdag | 14/02/12 |
| dinsdag | 19/02/91 | TORFS Sanne | 21 | zondag | 19/02/12 |
| woensdag | 20/02/57 | DUPAS Luc | 55 | maandag | 20/02/12 |
| vrijdag | 28/02/58 | THEETAERT Katrien | 54 | dinsdag | 28/02/12 |
| vrijdag | 04/03/77 | ROEX Xavier | 35 | zondag | 04/03/12 |
| vrijdag | 07/03/30 | HOOGERS Jul | 82 | woensdag | 07/03/12 |
| dinsdag | 25/03/75 | BREYNE Erwin | 37 | zondag | 25/03/12 |
| donderdag | 03/04/69 | VANRILLAER Jan | 43 | dinsdag | 03/04/12 |
| maandag | 03/04/78 | VAN PRAET Katrien | 34 | dinsdag | 03/04/12 |
| zondag | 05/04/53 | VELTENS Roger | 59 | donderdag | 05/04/12 |
| woensdag | 02/05/73 | BRANDT Peter | 39 | woensdag | 02/05/12 |
| zaterdag | 15/05/65 | VERBEKE Jeroen | 47 | dinsdag | 15/05/12 |
| woensdag | 30/05/73 | WOUTERS Johan | 39 | woensdag | 30/05/12 |
| zaterdag | 02/06/62 | CROMBEZ Kristel | 50 | zaterdag | 02/06/12 |
| dinsdag | 03/06/75 | KENIS Inge | 37 | zondag | 03/06/12 |
| vrijdag | 17/06/83 | DUPAS Tine | 29 | zondag | 17/06/12 |
| woensdag | 24/06/87 | GIJS Hannah Laura | 25 | zondag | 24/06/12 |
| donderdag | 14/07/83 | BARTELS Ward | 29 | zaterdag | 14/07/12 |
| zondag | 22/07/79 | VAN MELCKEBEKE Stijn | 33 | zondag | 22/07/12 |
| woensdag | 26/07/61 | SCHOUMANS Piet | 51 | donderdag | 26/07/12 |
| vrijdag | 30/07/82 | PASTEELS Marijke | 30 | maandag | 30/07/12 |
| vrijdag | 21/08/64 | LEMMENS Maurice | 48 | dinsdag | 21/08/12 |
| woensdag | 30/08/89 | RONDOU Ben | 23 | donderdag | 30/08/12 |
| vrijdag | 07/09/56 | VANDEN BERGH Guy | 56 | vrijdag | 07/09/12 |
| dinsdag | 16/09/58 | PARDON Karine | 54 | zondag | 16/09/12 |
| woensdag | 22/09/82 | VANHERCK Koen | 30 | zaterdag | 22/09/12 |
| donderdag | 27/09/84 | VAN ORSHOVEN Karolien | 28 | donderdag | 27/09/12 |
| vrijdag | 28/09/73 | VREUGDE Jos | 39 | vrijdag | 28/09/12 |
| vrijdag | 01/10/54 | GIJS Herman | 58 | maandag | 01/10/12 |
| donderdag | 12/10/89 | REHER Thomas | 23 | vrijdag | 12/10/12 |
| vrijdag | 13/10/95 | VERBEKE Sebastiaan | 17 | zaterdag | 13/10/12 |
| vrijdag | 20/10/61 | VANDEN BOSCH Karine | 51 | zaterdag | 20/10/12 |
| dinsdag | 20/10/70 | HENDRICKX Gerrit | 42 | zaterdag | 20/10/12 |
| vrijdag | 22/10/43 | JORIS Henri | 69 | maandag | 22/10/12 |
| donderdag | 04/11/65 | MUERMANS Katja | 47 | zondag | 04/11/12 |
| zaterdag | 07/11/81 | BORGERS Jan | 31 | woensdag | 07/11/12 |
| maandag | 20/11/72 | STEEN REDEKER Erik | 40 | dinsdag | 20/11/12 |
| woensdag | 22/11/78 | DE TROYER Elewout | 34 | donderdag | 22/11/12 |
| dinsdag | 28/11/61 | FORBISEUR Stephane | 51 | woensdag | 28/11/12 |
| vrijdag | 09/12/66 | GALLOO Jo | 46 | zondag | 09/12/12 |
| dinsdag | 28/12/76 | VAN MELCKEBEKE Kaat | 36 | vrijdag | 28/12/12 |
| maandag | 31/12/79 | THEUWIS Peter | 33 | maandag | 31/12/12 |
Een heel klein beetje statistiek... Gemiddelde leeftijd = 41.6 jaar Standaardafwijking = 13.2 jaar Jongste = 17 jaar Oudste = 82 jaar |
* * *
* *** ** * * ** * ***
* * * * **** ***** ** *** *** *** *** ** * *
------------------------------------------------------------------
111222222222233333333334444444444555555555566666666667777777777888
789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012
|