| Torpedo: verjaardagskalender |
|
| Geboortedatum | Naam | wordt ..jaar op .. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| zondag | 03/01/60 | VANSINA Edwin | 66 | zaterdag | 03/01/2026 |
| vrijdag | 11/01/91 | VANHOOF Nora | 35 | zondag | 11/01/2026 |
| zaterdag | 16/01/93 | STEGEN Jef | 33 | vrijdag | 16/01/2026 |
| donderdag | 23/01/03 | CORNETTE Louis | 23 | vrijdag | 23/01/2026 |
| maandag | 23/01/95 | DESMEDT Ine | 31 | vrijdag | 23/01/2026 |
| zaterdag | 29/01/00 | KOROGLU Seren | 26 | donderdag | 29/01/2026 |
| woensdag | 29/01/86 | VERHAEGEN Tim | 40 | donderdag | 29/01/2026 |
| donderdag | 31/01/02 | ROEX Wanne | 24 | zaterdag | 31/01/2026 |
| maandag | 06/02/84 | VANDEPITTE Joachim | 42 | vrijdag | 06/02/2026 |
| zondag | 07/02/82 | VELTENS Tom | 44 | zaterdag | 07/02/2026 |
| maandag | 12/02/68 | JANSSENS Peter | 58 | donderdag | 12/02/2026 |
| maandag | 16/02/59 | VAN DEN BROECK Veerle | 67 | maandag | 16/02/2026 |
| woensdag | 20/02/57 | DUPAS Luc | 69 | vrijdag | 20/02/2026 |
| zaterdag | 26/02/72 | VANDAMME An | 54 | donderdag | 26/02/2026 |
| vrijdag | 04/03/77 | ROEX Xavier | 49 | woensdag | 04/03/2026 |
| donderdag | 25/03/71 | BREYNE Erwin | 55 | woensdag | 25/03/2026 |
| woensdag | 29/03/67 | VAN GENT Jan | 59 | zondag | 29/03/2026 |
| vrijdag | 31/03/78 | DEREYMAEKER Aag | 48 | dinsdag | 31/03/2026 |
| maandag | 03/04/78 | VAN PRAET Katrien | 48 | vrijdag | 03/04/2026 |
| woensdag | 03/04/96 | CLOETENS Charlotte | 30 | vrijdag | 03/04/2026 |
| zondag | 05/04/53 | VELTENS Roger | 73 | zondag | 05/04/2026 |
| woensdag | 07/04/71 | DE SOMVIELE Ann | 55 | dinsdag | 07/04/2026 |
| woensdag | 30/05/73 | WOUTERS Johan | 53 | zaterdag | 30/05/2026 |
| zaterdag | 02/06/62 | CROMBEZ Kristel | 64 | dinsdag | 02/06/2026 |
| zondag | 22/07/79 | VAN MELCKEBEKE Stijn | 47 | woensdag | 22/07/2026 |
| donderdag | 25/07/96 | DEGELAEN Myron | 30 | zaterdag | 25/07/2026 |
| donderdag | 28/07/88 | PEETERS Trees | 38 | dinsdag | 28/07/2026 |
| vrijdag | 30/07/82 | PASTEELS Marijke | 44 | donderdag | 30/07/2026 |
| donderdag | 15/08/74 | SMEETS Lode | 52 | zaterdag | 15/08/2026 |
| zaterdag | 26/08/67 | KEMME Mieke | 59 | woensdag | 26/08/2026 |
| zondag | 05/09/71 | VAN BULCK Jan | 55 | zaterdag | 05/09/2026 |
| zondag | 11/09/88 | BULCKE Tom | 38 | vrijdag | 11/09/2026 |
| zondag | 17/09/61 | STEGEN Remi | 65 | donderdag | 17/09/2026 |
| maandag | 24/09/84 | GRADE Jelle | 42 | donderdag | 24/09/2026 |
| zaterdag | 26/09/09 | CLEYNEN Thobias | 17 | zaterdag | 26/09/2026 |
| donderdag | 27/09/84 | VAN ORSHOVEN Karolien | 42 | zondag | 27/09/2026 |
| zondag | 05/10/69 | DEPRET Sonja | 57 | maandag | 05/10/2026 |
| vrijdag | 22/10/43 | JORIS Henri | 83 | donderdag | 22/10/2026 |
| zaterdag | 25/10/47 | LORIAUX Marie-Paule | 79 | zondag | 25/10/2026 |
| maandag | 17/11/75 | GOORIS Bart | 51 | dinsdag | 17/11/2026 |
| maandag | 20/11/72 | STEEN REDEKER Erik | 54 | vrijdag | 20/11/2026 |
| woensdag | 22/11/78 | DE TROYER Elewout | 48 | zondag | 22/11/2026 |
| maandag | 03/12/90 | HOUQUET Jens | 36 | donderdag | 03/12/2026 |
| zaterdag | 04/12/82 | GEENS Nicolas | 44 | vrijdag | 04/12/2026 |
| dinsdag | 13/12/77 | HEPS Katrijn | 49 | zondag | 13/12/2026 |
Een heel klein beetje statistiek... Gemiddelde leeftijd = 48.4 jaar Standaardafwijking = 14.9 jaar Mediaan leeftijd = 48.0 jaar Jongste = 17 jaar Oudste = 83 jaar |
* * * *
* * * * ** ** *
* ** * ** * ** * * * * *** ***** *** **** * * * *
-------------------------------------------------------------------
1112222222222333333333344444444445555555555666666666677777777778888
7890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123
|